【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【適用領(lǐng)域】
主要用于河流、湖泊、水庫、水電站的水利運行情況,及時(shí)反應各水域的水文特征,以便相關(guān)部門(mén)做出安排,防范洪澇災害事故的發(fā)生。
【功能特點(diǎn)】
1、實(shí)時(shí)監測水位、流速、雨量、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、流量等多種氣象要素。
2、全天候工作,26G微波反射原理
3、傳感器可靠精度達1.5毫米
4、無(wú)人值守,安裝維護簡(jiǎn)單,壽命長(cháng)
5、無(wú)機械磨損、非接觸型測量
6、測量與水質(zhì)無(wú)關(guān),不受浮冰等漂浮物影響
7、不需要防浪井,對水流無(wú)影響
8、連續在線(xiàn)采集,自動(dòng)地監測環(huán)境氣象實(shí)時(shí)變化數據,及時(shí)、精確的反應區域環(huán)境氣象。
9、供電方式可選220V市電/太陽(yáng)能供電
10、無(wú)線(xiàn)傳輸,無(wú)需開(kāi)挖電纜溝,對渠道襯砌、植樹(shù)等工程施工無(wú)影響
11、可靠的三防設計,防護級別達到IP65級,完善的防雷擊等保護措施
12、用戶(hù)收藏可直接登錄web端云平臺、app移動(dòng)端進(jìn)行實(shí)時(shí)數據監測。
技術(shù)規格:
名 稱(chēng) | 技術(shù)參數 | 備注 |
雷達水位計 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃ | 標配 |
雷達流速計 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 選配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強度),準 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風(fēng)速 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風(fēng)向 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準確度:±0.3 hPa | 選配 |
雷達流量計 | 量程:10升/秒~99999999立方米/小時(shí) 精度:±5% | 選配 |
數據采集儀 | 1、多通道數據采集端口,主機箱底部標簽航插設置 2、成套專(zhuān)用軟件(查詢(xún)、管理、分析、下載),環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進(jìn)行數據采集、存儲、及顯示; 3、環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,LCD背光,進(jìn)行數據采集、存儲、分析及顯示; 4、數據定時(shí)存儲、參數設定、掉電保護 5、數據傳輸:支持實(shí)時(shí)和定時(shí)上傳數據,遠程可設定; 6、接口:帶RS485、USB接口, 7、數據通信:支持以太網(wǎng)、光纖、GPRS等多種通信; 8、數據下載:自動(dòng)下載數據到遠程電腦上,支持手動(dòng)下載數據,并可通過(guò)USB下載數據、傳輸數據時(shí)對測量不影響; 9、供電方式:220V市電 | 標配 |
防護箱 | 野外專(zhuān)用,防濕防潮抗風(fēng),內置隔板、防護板,外置鎖具,內裝采集儀等 | 標配 |
供電系統 | 220V市電供電/太陽(yáng)能供電系統(太陽(yáng)能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統 | 無(wú)線(xiàn)4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標配 |
專(zhuān)用支架 | 3.5米鍍鋅支架、定制長(cháng)橫臂、防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統 | 避雷針避雷線(xiàn)、接地角鋼及附屬配件 | 標配 |
云平臺 | 網(wǎng)頁(yè)端云平臺、app(免費使用)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )遠程訪(fǎng)問(wèn)、查詢(xún)、分析、控制,《數據對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
【云端服務(wù)器云平臺/手機客戶(hù)端】:
聚一搏云平臺具有數據采集、數據存儲、數據處理、數據分析、數據(可視化)展現、監測預警多端平臺實(shí)時(shí)顯示等功能,災害預警/山洪預警/邊坡檢測/水庫預警等功能。
數據查詢(xún)功能:對監測的各子系統的生態(tài)監測數據進(jìn)行采集、質(zhì)控、計算、存儲、和分析統計;對監測數據進(jìn)行可視化展示;對各個(gè)監測子系統運行狀態(tài)進(jìn)行監控、維護和動(dòng)態(tài)管理。支持任意時(shí)間段的各類(lèi)實(shí)時(shí)數據、歷史數據的查詢(xún)、導出、打印功能。
數據統計分析功能:支持單要素統計功能:可按年、月、日、小時(shí)、10分鐘或任意時(shí)間段進(jìn)行單要素大值、小值、平均值的統計。
數據圖表功能:根據采集的數據可以形成實(shí)時(shí)曲線(xiàn),并可以以柱形圖直觀(guān)的方式呈現,數據報表導出EXCEL格式。
數據視頻疊加功能:支持數據與??狄曨l監控疊加融合